補償内容と保険料
補償内容
保険金額の上限は、全てニュージーランド・ドルで表示されています。
給付金支払い基準 | オーストラレジアン | ニュージーランド・ビジター | ニュージーランド・スチューデント |
---|---|---|---|
セクション1・医療費(以下を含む) 医療避難、入院、手術、通院、処方箋薬、歯の負傷と鎮痛 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
セクション2 手荷物及び一般携行品 | $30,000 | $30,000 | $15,000 |
セクション3 接続便への乗り遅れ | $25,000 | $25,000 | $25,000 |
セクション4 損害死亡・後遺障害 | $50,000 | $50,000 | $50,000 |
セクション5 賠償責任 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 |
セクション6 誘拐及び身代金 | $250,000 | $250,000 | $250,000 |
セクション7 レンタカー保険の自己負担金補償(衝突による損害と盗難) | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
以下は補償金額の上限となります。
オーストラレジアン | ニュージーランド・ビジター | ニュージーランド・スチューデント | ||
セクション1: 医療費の上限 |
代替医療治療(1年につき) | $500 | $500 | $500 |
眼科治療 | 補償外 | 補償外 | $300 | |
精神障害&カウンセリング | 補償外 | 補償外 | $20,000 | |
一時帰国時の治療費 | 補償外 | 補償外 | $200,000 | |
母国での継続治療 | $20,000 | $20,000 | $20,000 | |
返金できない前払い金(払い戻し不能な教育機関の学費を含む) | $100,000 | $100,000 | $100,000 | |
精神障害、自殺、ドラッグが原因の帰国 | 補償外 | 補償外 | $10,000 | |
国外追放 | $30,000 | $30,000 | $30,000 | |
同伴家族 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | |
入院中の所要費(0/1日) | $10,000 | $10,000 | $10,000 | |
葬儀費用 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | |
誤認逮捕 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | |
ハイジャック(0/一日) | $10,000 | $10,000 | $10,000 | |
緊急時のレンタルカーでの帰宅 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | |
旅行遅延 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | |
捜索救助 | 補償外 | 補償外 | $10,000 | |
セクション2: 手荷物及び携行品の上限 |
手荷物紛失 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
パスポート盗難 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | |
お金盗難・紛失 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | |
携行品の補償金額の最上限 | $2,500 | $2,500 | $2,500 |
※1医療費において1事案につき、免責 $75。ニュージーランドスチューデントは適応外。
※2電子機器1事案につき、免責 $200。その他1事案につき面積 0
※3レンタカー追加保証 免責 $100。ニュージーランドスチューデントは適応外。
保険料
ニュージーランド・ドル = 為替レートにより変動、海外送金手数料別途。保障期間は一日単位で計算されます。正確な保険料は「ユニケア保険料計算」でご確認下さい 。
週間 | オーストラリア往復 | ニュージーランド往復 | |
---|---|---|---|
オーストラレジアン | ニュージーランドビジター | ニュージーランドスチューデント | |
30日間 | $164 | $139 | $119 |
60日間 | $233 | $197 | $160 |
90日間 | $302 | $256 | $202 |
180日間 | $508 | $433 | $325 |
270日間 | $715 | $611 | $448 |
1年間 | $932 | $797 | $578 |
※保険料は、NZ$表記です。 |
お申込みいただく時点での為替相場によって変わりますが、1年間の保険料目安はオーストラレジアンで¥83,880-(1NZ$=90)、ニュージーランド・ビジターで¥71,730-(1NZ$=90)、ニュージーランド・ステューデントで¥52,020-(1NZ$=90)と、一般的な旅行保険料に比べ随分割安となっています。